Rosner RoCryl Color ringfest matt 1 kg - RAL Farbtöne nach Farbgruppe 1

31,18 € *
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Rosner RoCryl Color ringfest matt 1 kg - RAL Farbtöne nach Farbgruppe 1
RoCryl Color ringfest - RAL Farbtöne nach Farbgruppe 1
Für hochwertige und widerstandsfähige, farbige Lackierungen im Bereich Küchen-, Büro-,
Schul- und Wohnmöbel; Hotel- und Gaststätteneinrichtungen. Auch für die farbige Beschich-
tung von Glassubstraten geeignet.
Mit RoCryl Color ringfest können farbige, holzstrukturbetonte und auf geschlossenem
Untergrund, schleiflackartige Lackierungen erzielt werden.
Härterkomponente: DuoCryl Härter
Ist eine direkte Beschichtung auf Glas gewünscht, muss mit RoCryl Glashärter vernetzt
werden (siehe technisches Merkblatt Rosner Glasbeschichtung).
Mischungsverhältnis: 10 Teile Lack : 1 Teil Härter nach Gewicht oder nach Volumen
Farbgruppe 1 - folgende RAL-Farbtöne können Sie bestellen:
RAL 1000 Grünbeige | RAL 1001 Beige | RAL 1002 Sandgelb
RAL 1011 Braunbeige | RAL 1013 Perlweiß | RAL 1014 Elfenbein
RAL 1015 Hellelfenbein | RAL 1019 Graubeige | RAL 1020 Olivgelb
RAL 1024 Ockergelb | RAL 3009 Oxidrot | RAL 3015 Hellrosa
RAL 4009 Pastellviolett | RAL 5001 Grünblau | RAL 5004 Schwarzblau
RAL 5005 Signalblau | RAL 5007 Brillantblau | RAL 5008 Graublau
RAL 5009 Azurblau | RAL 5010 Enzianblau | RAL 5011 Stahlblau
RAL 5012 Lichtblau | RAL 5014 Taubenblau | RAL 5015 Himmelblau
RAL 5017 Verkehrsblau | RAL 5018 Türkisblau | RAL 5020 Ozeanblau
RAL 5021 Wasserblau | RAL 5023 Fernblau | RAL 5024 Pastellblau
RAL 6000 Patinagrün | RAL 6001 Smaragdgrün | RAL 6003 Olivgrün
RAL 6005 Moosgrün | RAL 6006 Grauoliv | RAL 6009 Tannengrün
RAL 6011 Resedagrün | RAL 6012 Schwarzgrün | RAL 6013 Schilfgrün
RAL 6015 Schwarzoliv | RAL 6016 Türkisgrün | RAL 6019 Weißgrün
RAL 6020 Chromoxidgrün | RAL 6021 Blassgrün | RAL 6025 Farngrün
RAL 6026 Opalgrün | RAL 6027 Lichtgrün | RAL 6028 Kieferngrün
RAL 6032 Signalgrün | RAL 6033 Minttürkis | RAL 6034 Pastelltürkis
RAL 7000 Fehgrau | RAL 7001 Silbergrau | RAL 7002 Olivgrau
RAL 7003 Moosgrau | RAL 7004 Signalgrau | RAL 7005 Mausgrau
RAL 7006 Beigegrau | RAL 7008 Khakigrau | RAL 7009 Grüngrau
RAL 7010 Zeltgrau | RAL 7011 Eisengrau | RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7013 Braungrau | RAL 7015 Schiefergrau | RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 7022 Umbragrau | RAL 7024 Graphitgrau
RAL 7026 Granitgrau | RAL 7030 Steingrau | RAL 7031 Blaugrau
RAL 7032 Kieselgrau | RAL 7033 Zementgrau | RAL 7034 Gelbgrau
RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7036 Platingrau | RAL 7037 Staubgrau
RAL 7038 Achatgrau | RAL 7039 Quarzgrau | RAL 7040 Fenstergrau
RAL 7042 Verkehrsgrau A | RAL 7043 Verkehrsgrau B | RAL 7044 Seidengrau
RAL 7045 Telegrau 1 | RAL 7046 Telegrau 2 | RAL 7047 Telegrau 4
RAL 8000 Grünbraun | RAL 8001 Ockerbraun | RAL 8002 Signalbraun
RAL 8004 Kupferbraun | RAL 8007 Rehbraun | RAL 8008 Olivbraun
RAL 8011 Nussbraun | RAL 8012 Rotbraun | RAL 8014 Sepiabraun
RAL 8015 Kastanienbraun | RAL 8016 Mahagonibraun | RAL 8019 Graubraun
RAL 8024 Beigebraun | RAL 8025 Blassbraun | RAL 8028 Terrabraun
RAL 9001 Cremeweiß | RAL 9002 Grauweiß | RAL 9003 Signalweiß
RAL 9004 Signalschwarz | RAL 9005 Tiefschwarz | RAL 9010 Reinweiß
RAL 9011 Graphitschwarz | RAL 9016 Verkehrsweiß | RAL 9018 Papyrusweiß
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| GHS Piktogramme, Gefahrenhinweise H- und P-Sätze | |
| Glanzgrad | matt |
| Kennzeichnung | GHS02 Flamme GHS07 Ausrufezeichen |
Ähnliche Artikel

























